Daim Ntawv Teev Khoom
Hloov tshiab: 2026-1-1
Lus Cim: Muaj qhov screen kov xaiv tau rau cov qauv hauv qab no.
| Loj | Kev daws teeb meem | Saib Lub kaum sab xis | Lub Npe Qauv | Tus tsav tsheb IC | Kev Sib Txuas Lus | Kev ci ntsa iab | LCM (W * H * D) (hli) | Thaj Chaw Ua Haujlwm (W * H) (hli) | Kev Ua Haujlwm Kub (°C) |
| 1.08 | 128 * 220 | TXHUA YAM | H0108BV16I4501 | GC9A01 | 16pin SPI | 450nits | 16.12 * 29.76 * 1.53 | 13.82 * 23.76 | -20~+70 |
| 1.3 | 240 * 240 | TXHUA YAM | H013BQ30I2501 | ST7735S | 30 tus pin MCU | 250nits | 26 * 29.15 * 1.93 | 23.40 * 23.40 | -20~+70 |
| 1.3 | 240 * 240 | TXHUA YAM | H013BQ16I2502 | ST7789V | 16pin 4 Kab SPI | 250nits | 33.12 *37.08 * 3.48 | 23.40 * 23.40 | -10~+60 |
| 1.3 | 240 * 240 | TXHUA YAM | H013BQ10I4501 | ST7789T3 | 10pin SPI | 500nits | 26.00 * 29.15 * 1.93 | 23.4 * 23.4 | -20~+70 |
| 1.4 | 128 * 128 | 6:00 teev sawv ntxov | H0144HQQ15E2508 | ST7735S | 15pin SPI | 250nits | 29.50 * 36.50 * 2.44 | 25.50 * 26.50 | -20~+70 |
| 1.8 | 128 * 160 | 6:00 teev sawv ntxov | H018IQC14T2510 | ST7789V | 14pin 4 Kab SPI | 250nits | 34 * 45.83 * 2.3 | 29.03*36.14 | -20~+70 |
| 1.8 | 128 * 160 | 12:00 teev sawv ntxov | H018SQ12E5018 | ST7735 | 12pin 4 Kab SPI | 500nits | 34 * 43.7 * 2.39 | 28.03*35.04 | -20~+70 |
| 1.8 Lub voj voog | 360 * 360 | TXHUA YAM | H018BQ30I4001 | CST816D | 30pin MIPI | 400nits | 48.08 * 49.95 * 1.95 | 45.684 * 45.684 | -20~+70 |
| 2.0 | 176 * 220 | 12:00 teev sawv ntxov | H020SQC45T2520 | ILI9225G | 45pin 8/9/16/18Bit MCU; 3/4SPI | 220nits | 38.20 * 51.30 * 2.25 | 31.68 * 39.60 | -20~+70 |
| 2.0 | 480 * 240 | 6:00 teev sawv ntxov | H020LQ061B | OTA5182A | 40pin RGB | 150nits | 46.00 * 40.96 * 2.55 | 40.56 * 30.48 | -20~+70 |
| 2.0 | 480 * 360 | TXHUA YAM | H020BWQ40I2001 | ST7701S | 40pin MIPI | 250nits | 46 * 40.80 * 2.50 | 40.82 * 30.62 | -20~+70 |
| 2.0 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H020BQ30I2503 | ST7789V2 | 30pin SPI | 250nits | 35.70 * 51.20 * 2.40 | 30.60 * 40.80 | -20~+70 |
| 2.0 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H200010AH | ST7789V2 | 17pin SPI | 400nits | 35.70 * 51.20 * 2.28 | 30.60 * 40.80 | -20~+60 |
| 2.1 Lub voj voog | 480 * 480 | TXHUA YAM | H021WQI-B40-0623 | ST7701S | 40pin RGB | 300nits | 59.71 * 56.18 * 2.28 | 53.28 * 53.28 | -20~+70 |
| 2.4 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H024CQ33E2501-CG | ST7789V | 33pin MCU 16 ntsis | 250nits | 45 * 60.78 * 4.1 | 36.72 * 48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H024HQ45E2542 | ST7789V | 45 tus pin MCU | 250nits | 42.72 * 60.26 * 2.2 | 36.72 * 48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H024IQ14E3015 | ST7789V | 14pin 4 Kab SPI | 300nits | 42.72 * 60.26 * 2.5 | 36.72 * 48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H024SQ40E3545 | ST7789V | 40pin RGB | 300nits | 42.72 *60.26 * 3.55 | 36.72 * 48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H024HQ40E2543 | ST7789V | 40 tus pin MCU | 250nits | 42.72 *60.26 * 2.2 | 36.72 * 48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H024IQ40E3005 | ILI9341V | 40pin MCU 8/16-ntsis | 300nits | 42.72 * 60.26 * 2.3 | 36.72 * 48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H024BQ14I2501 | ST7789V | 14pin 4 Kab SPI | 250nits | 42.72 * 60.26 * 2.4 | 36.72 * 48.96 | -30~+85 |
| 2.4 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H024HQ34I2516 | ILI9341V | 34 tus pin 16-ntsis MCU | 250nits | 42.72 * 60.40 * 2.21 | 36.72 * 48.96 | -20~+70 |
| 2.7 | 960 * 240 | 12:00 teev sawv ntxov | H027LW030C | ILI8961 | 40pin RGB | 250nits | 39.1 * 67.5 * 2.4 | 32.88 * 58.56 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H028CQ40E2508 | ILI9341V | 40 tus pin MCU | 250nits | 50 * 69.20 * 2.30 | 43.20 * 57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H028CQ40E2585A | ST7789T3 | 40pin RGB | 250nits | 50 * 69.20 * 2.30 | 43.20 * 57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H028HQ10E2525 | ST7789V | 10pin SPI | 250nits | 50 * 69.20 * 2.30 | 43.20 * 57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H028HQ30E2542 | ST7789V | 30pin MCU 16 ntsis | 250nits | 50 * 69.20 * 2.30 | 43.20 * 57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H028HQ40E2543 | ST7789V | 40pin RGB | 250nits | 50 * 69.20 * 2.30 | 43.20 * 57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | 6:00 teev sawv ntxov | H028HQ16E3522 | ST7789V | 16pin SPI | 350nits | 50 * 69.2 * 2.3 | 43.2 * 57.6 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | 12:00 teev sawv ntxov | H028SQ40E3547 | ST7789V | 40 tus pin MCU | 350nits | 50 * 69.20 * 2.30 | 43.20 * 57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | 12:00 teev sawv ntxov | H028BQ37I4006 | ST7789 | 37pin MCU 16 ntsis | 400nits | 50 * 69.20 * 2.30 | 43.20 * 57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H028BQ40I6061 | ST7789 | 40 tus pin MCU | 600nits | 50.40 * 69.60 * 2.50 | 43.20 * 57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H028BQ14I2053 | ST7789V | 14pin SPI 4 Kab | 200nits | 50 * 69.2 * 2.3 | 43.2 * 57.6 | -30~+85 |
| 2.8 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H028BQ40I4058 | ST7789 | 40pin RGB | 400nits | 50 * 69.2 * 2.3 | 43.2 * 57.6 | -20~+70 |
| 2.8 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H028BQ45I4076 | ST7789 | 45pin RGB | 400nits | 46.50 * 65.05 * 2.09 | 43.20 * 57.6 | -20~+70 |
| 2.8 | 480 * 640 | TXHUA YAM | H28VG072A | NV3049F | 40pin MIPI / RGB | 540nits | 46.90 * 66.55 * 2.35 | 42.94 * 57.25 | -10~+60 |
| 2.8 Lub voj voog | 480 * 480 | TXHUA YAM | H028-40RB-A1 | ST7701SN | 40pin RGB | 300nits | 73.03 * 76.48 * 2.3 | 70.128 * 70.128 | -20~+60 |
| 3.0 | 240 * 400 | TXHUA YAM | H030BQ45I4001 | ST7793 | 45pin MCU/RGB/SPI | 400nits | 45.04 *77.00 *2.40 | 39.24 * 65.40 | -20~+70 |
| 3.1 | 480 * 800 | TXHUA YAM | H031BWV45I3001 | ST7701S-G5 | 45pin SPI + RGB | 300nits | 43.48 * 74.72 * 1.68 | 40.32 * 67.20 | -20~+70 |
| 3.2 | 240 * 320 | TXHUA YAM | H032BQ18I2570 | ST7789V | 18pin SPI | 250nits | 55.04 * 77.40 * 2.5 | 48.60 * 64.80 | -20~+70 |
| 3.2 | 240 * 320 | 12:00 teev sawv ntxov | H032HQ30E2560 | ST7789V | 30 tus pin MCU | 250nits | 55.04 * 77.40 * 2.5 | 48.60 * 64.80 | -20~+70 |
| 3.2 | 240 * 320 | 12:00 teev sawv ntxov | H032HQ40E2561 | ST7789V | 40 tus pin SPI / MCU | 250nits | 55.04 * 77.40 * 2.5 | 48.60 * 64.80 | -20~+70 |
| 3.4 | 480 * 480 | TXHUA YAM | HP34WV003A | ST7701SN-G5-1 | 20pin MIPI | 480nits | 64.62 * 68.19 * 2.1 | 60.48 * 60.48 | -20~+70 |
| 3.46 | 340 * 800 | TXHUA YAM | H0346BWV30I3303 | ST7701S | 30pin MIPI | 330nits | 36.17 * 87.75 * 1.56 | 33.97 * 81.00 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 240 | 6:00 teev sawv ntxov | H035CQ54E35111 | HX8238D | 54 tus pin RGB 24 ntsis | 350nits | 76.84 * 63.84 * 3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 240 | 6:00 teev sawv ntxov | H035CQ54E80111 | HX8238D | 54 tus pin RGB 24 ntsis | 800nits | 76.84 * 63.84 * 3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 240 | 6:00 teev sawv ntxov | H035CQ54E1K202 | HX8238D | 54 tus pin RGB 24 ntsis | 1200nits | 76.84 * 63.84 * 3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 240 | 12:00 teev sawv ntxov | H035TQ54E3501 | NV3035GTC | 54 tus pin RGB 24 ntsis | 350nits | 76.9 * 63.9 * 3.15 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 240 | TXHUA YAM | H035BQ54I4001 | ST7272A | 54 tus pin RGB 24 ntsis | 400nits | 76.84 * 63.84 * 3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 240 | TXHUA YAM | H035BQ54I1K202 | ST7272A | 54 tus pin RGB 24 ntsis | 1200nits | 76.84 * 63.84 * 3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 240 | TXHUA YAM | H035BQ54I1K201 | ST7272A-G4-1-E | 54 tus pin RGB 24 ntsis | 1200nits | 76.84 * 63.84 * 3.1 | 70.08x52.56 | -30~+80 |
| 3.5 | 320 * 240 | 12:00 teev sawv ntxov | H035CQ40E4519 | HX8238 | 40pin RGB 24 ntsis | 450nits | 76.84 * 63.84 * 3.15 | 70.08x52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 240 | 12:00 teev sawv ntxov | H035GQ50E3501 | SSD2119z | 50pin RGB + SPI | 350nits | 77.80 * 64.50 * 4.10 | 70.08x52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H035SHV40E3014 | ILI9488 | 40pin RGB | 300nits | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H035SHV40E3561 | ILI9488 | 40 tus pin MCU | 300nits | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H035SHV40E3562 | ILI9488 | 40 tus pin MCU/SPI | 300nits | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H035SHV40E3063 | ILI9488 | 40 tus pin MCU/SPI | 300nits | 54.48 * 84.1 * 2.24 | 48.96 * 73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H035SHV24E3570 | ILI9488 | 24pin MCU 8Bit/16Bit | 300nits | 54.46 * 84.10 * 2.34 | 48.96 * 73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 480 | TXHUA YAM | H035SHV40I3505 | ILI9488 | 40 tus pin MCU | 300nits | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 480 | TXHUA YAM | H035SHV50I3030 | ILI9488 | 50pin RGB + SPI + MCU | 300nits | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320 * 480 | TXHUA YAM | H035BHV40I7005 | ST7796 | 40pin MCU 16 ntsis | 700nits | 54.94 *85.50 *2.20 | 48.96 * 73.44 | -30~+85 |
| 3.5 | 640 * 480 | TXHUA YAM | H035SVG30I3521 | ST7703 | 30pin MIPI | 300nits | 76.84 * 63.84 * 3.10 | 70.08 * 52.51 | -20~+70 |
| 3.5 | 640 * 480 | TXHUA YAM | H035SVG30I8022 | ST7703 | 30pin MIPI | 800nits | 76.84 * 63.84 * 3.10 | 70.08 * 52.51 | -20~+70 |
| 3.9 | 480 * 128 | TXHUA YAM | H039BWQ40I6001 | ST7282A | 40pin RGB 24 ntsis | 800nits | 103.20 * 34.85 * 2.50 | 95.04 * 25.34 | -30~+85 |
| 3.95 | 480 * 480 | TXHUA YAM | H3950012AH | ST7102 | 40pin RGB 18 ntsis | 300nits | 84.20 * 84.20 * 2.97 | 71.86 * 70.18 | -20~+70 |
| 3.97 | 480 * 800 | TXHUA YAM | H0397BWV32I2503 | GC9305V | 32pin RGB | 300nits | 57.14 * 96.85 * 2.15 | 51.84 * 86.4 | -20~+70 |
| 3.97 | 480 * 800 | TXHUA YAM | H0397HWV30I3008 | ST7701S | 30pin MIPI | 400nits | 57.14 * 96.85 * 2.05 | 51.84 * 86.4 | -20~+70 |
| 3.97 | 480 * 800 | TXHUA YAM | H0397VWV16I8010 | ST7701S | 16-pin MIPI | 800nits | 55.5 * 96.07 * 2.2 | 51.84 * 86.4 | -20~+70 |
| 4.0 | 480 * 480 | TXHUA YAM | H040HWQ30I3509 | GC9503 | 30pin MIPI | 350nits | 76.5 * 78.09 * 2.4 | 71.86 *70.18 | -20~+70 |
| 4.0 | 480 * 480 | TXHUA YAM | H040HWQ40I3509 | GC9503CV | 40pin SPI + RGB | 350nits | 78.09 * 76.3 * 2.28 | 70.18 * 71.86 | -20~+70 |
| 4.0 | 480 * 480 | TXHUA YAM | H040HWV45I3002 | ST7701S-G5 | 40pin MIPI 2 Txoj Kab | 300nits | 86.0 * 86.0 * 3.87 | 71.86 *70.18 | -20~+70 |
| 4.0 | 720 * 720 | TXHUA YAM | H040BWV40I3506 | NV3052C | 40pin SPI + RGB | 350nits | 78.98 * 74.83 * 2.12 | 71.93 * 71.93 | -20~+70 |
| 4.0 Lub Voj Voog | 720 * 720 | TXHUA YAM | H040R-30MB-A1 | JD9365DA | 30pin MIPI | 300nits | 105.6 *109.87 * 2.1 | 101.52 *101.52 | -20~+70 |
| 4.0 Lub Voj Voog | 720 * 720 | TXHUA YAM | H040BHD30I1K010 | JD9365DA | 30pin MIPI | 1000nits | 107.6 *111.87 * 3.9 | 101.52 *101.52 | -30~+85 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40T2502 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 250nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40T2007 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 200nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40T3585 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E2001 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 200nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E3549 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E3582 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E4013 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 400nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E4016 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 400nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E4562 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 450nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E1K006 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 1000nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E1K349 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 1300nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E1K365 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 1300nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E3048 | ST7282 | 40pin RGB 8 ntsis | 300nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E3548 | ST7282 | 40pin RGB 8 ntsis | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043IWQ50E6001 | ST7282 | 50pin RGB 24 ntsis | 650nits | 105.50 * 67.20 * 4.00 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043BWQ40I3505 | ILI6485 | 40pin RGB 24 ntsis | 430nits | 105.45 * 67.15 * 3 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043BWQ40E7001 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 700nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043BWQ40E1K355 | ST7282 | 40pin RGB 24 ntsis | 1300nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H043PWQ54E3K323 | ST7782 | 54 tus pin RGB 24 ntsis | 3000nits | 105.45 * 67.2 * 4.15 | 95.04 * 53.856 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | TXHUA YAM | H043KWQ40I35101 | ILI6585 | 40pin RGB 8 ntsis | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.856 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | TXHUA YAM | H043BWQ40I3502 | ST7283 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | TXHUA YAM | H043BWQ40I3589 | ST7283 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | TXHUA YAM | H043BWQ40I1K090 | ST7283 | 40pin RGB 24 ntsis | 1000nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | TXHUA YAM | H043HWQ40I6001 | ST7283 | 40pin RGB 24 ntsis | 600nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | TXHUA YAM | H043HWQ40I7079 | ST7283 | 40pin RGB 24 ntsis | 700nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | TXHUA YAM | H043KWQ40I3594 | NV3041A | 40pin MCU/SPI+RGB/QSPI | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 6:00 teev sawv ntxov | H043IWQ40E3595 | NV3041A | 40 tus pin MCU/SPI | 350nits | 105.40 * 67.15 * 3 | 95.04 * 53.856 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 272 | 6:00 teev sawv ntxov | H043IWQ45E5897 | ST7282 | 45pin RGB 24 ntsis | 390 nits | 105.40 * 67.15 * 4.2 | 95.04 * 53.856 | -20~+70 |
| 4.3 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H043BWV30I1K080 | ST7262E43-G4 | 30pin RGB | 1000nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H043BWV40I3580 | ST7262 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H043BWV40I4080 | ST7262 | 40pin RGB 24 ntsis | 400nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H043BWV40I8080 | ST7262 | 40pin RGB 24 ntsis | 800nits | 105.4 * 67.15 * 3.0 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H043BWV40I4092 | ST7262 | 40pin RGB 24 ntsis | 400nits | 105.40 * 67.15 * 3 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H043BWV40I8039 | ST7262 | 40pin RGB 24 ntsis | 900nits | 105.40 * 67.15 * 3 | 95.04 * 53.86 | -30~+80 |
| 4.3 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H043BWV40I1K094 | ST7262 | 40pin RGB 24 ntsis | 1000nits | 105.40 * 67.15 * 2.76 | 95.04 * 53.86 | -30~+80 |
| 4.3 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H043BWV50I4052 | ST7262E43 | 50pin RGB 24 ntsis | 400nits | 105.40 * 67.15 * 3 | 95.04 * 53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480 * 800 | TXHUA YAM | H043BWV40I3082 | ST7701S | 40pin SPI + RGB | 300nits | 60.86 * 102.57 * 2.70 | 56.16 * 93.60 | -20~+70 |
| 5.0 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H050BWQ40E3513 | ILI6480B | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H050BWQ40E3555 | ST7257 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H050BWQ40E3569 | ST7257 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H050BWQ40E5001 | ST7257 | 40pin RGB 24 ntsis | 500nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 480 * 272 | 12:00 teev sawv ntxov | H050BWQ40E5043 | ST7257 | 40pin RGB 8 ntsis | 500nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H050IWV40E3503 | ILI6122+ILI5960 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H050IWV40E3511 | ILI6122+ILI5960 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H050IWV40E4011 | ILI6122+ILI5960 | 40pin RGB 24 ntsis | 400nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H050IWV40E6011 | ILI6122+ILI5960 | 40pin RGB 24 ntsis | 600nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | 12:00 teev sawv ntxov | H050IWV40E1K542B | ILI6122+ILI5960 | 40pin RGB 24 ntsis | 1500nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800 * 480 | 6:00 teev sawv ntxov | H050IWV40T3511 | ILI5960+ILI6137 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 2.9 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | 6:00 teev sawv ntxov | H050IWV50T3506 | ILI5960+ILI6137 | 50pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 2.9 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV40I3503 | ST7263 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV40I3506 | ST7263 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV40I3507 | ST7263 | 40pin RGB 24 ntsis | 350nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV40I5557 | ST7263 | 40pin RGB 24 ntsis | 500nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV40I5059 | ST72568 | 40pin RGB 24 ntsis | 500nits | 121 * 75.90 * 2.80 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV40I8006 | ST72568 | 40pin RGB 24 ntsis | 800nits | 120.70 * 75.80 * 2.8 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV40I1K004 | ST7263 | 40pin RGB 24 ntsis | 1000nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV40I1K005 | ST7265 | 40pin RGB 24 ntsis | 1000nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV50I1K007 | ST7263 | 40pin RGB 24 ntsis | 1000nits | 120.7 * 75.8 * 3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800 * 480 | TXHUA YAM | H050IWV30I3506 | GH7006 | 30pin MIPI | 350nits | 120.7 * 75.80 * 2.9 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
